Прайс-лист на услуги
Мы следим за обновлением нашего сайта, поэтому все цены являются актуальными.
| БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. | ПЕРИОД |
| Бухгалтерское сопровождение (НДС,УСН,патент) | от 1000 | 1 месяц |
| Восстановление учета | от 5000 | 1 месяц |
| Расчет зарплаты | 250 | 1 человек |
| Кадровый учет | 250 | 1 человек |
| АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| Обязательный , налоговый, инициативный аудит | Договорная цена | 5-15 дней |
| Экспресс-аудит | Договорная цена | 5-15 дней |
| Аудит отдельных операций, комплексные проверки | Договорная цена | 5-15 дней |
| КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. | |
| Налоговый консалтинг | Договорная цена | |
| Финансовый консалтинг | Договорная цена | |
| Кадровый консалтинг | Договорная цена | |
| Подготовка ответов на требования | Договорная цена | |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| Регистрация ООО под ключ (электронная подача освобождает от уплаты госпошлины в размере 4000 руб.) | 4000 | 3 рабочих дня |
| Регистрация ООО пакет документов | 2500 | 1 рабочий день |
| Регистрация НКО | от 15000 | 30 дней |
| Регистрация ТСЖ под ключ | от 6000 | 3 рабочих дня |
| Регистрация ИП пакет документов | 1000 | 1 рабочий день |
| Регистрация ИП под ключ | 2500 | 3 рабочих дня |
| Смена директора | 4000 | 5 рабочих дней |
| Смена директора пакет документов | 1500 | 1 день |
| Вход участника (без стоимости заверения протокола на увеличение уставного капитала) | 4000 | 5 рабочих дней |
| Смена ОКВЭД | 4000 | 5 рабочих дней |
| Смена адреса | от 4000 | 5 рабочих дней |
| Реорганизация (присоединение, разделение, слияние) | от 30000 | от 4 мес до 1 года |
| Ликвидация добровольная (подготовка документов) | 5000 | 1 день |
| Ликвидация добровольная — под ключ | 25000 | 3 месяца |
| Преобразование | от 20000 | от 3 месяцев |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1500* | 1 день |
| Получение копии Устава | 1500* | 1 день |
| Размещения объявления на Федресурсе | 4000* | 1 день |
| Размещение объявления в Вестнике | 3000* | ближайший выпуск |
*БЕЗ ПОШЛИН И НОТАРИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ
