Цены
Прайс-лист на услуги.
Мы следим за обновлением нашего сайта, поэтому все цены являются актуальными.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
---|---|---|
Регистрация ООО под ключ | 4500 | 3 рабочих дня |
Регистрация ООО пакет документов | 2500 | 1 рабочий день |
Регистрация НКО | от 15000 | 30 дней |
Регистрация ТСЖ пакет документов | от 3500 | 1 день |
Регистрация ТСЖ под ключ | от 6000 | 3 рабочих дня |
Регистрация ИП пакет документов | 1000 | 1 рабочий день |
Регистрация ИП под ключ | 2500 | 3 рабочих дня |
Смена директора | 3500 | 5 рабочих дней |
Смена директора пакет документов | 1500 | 1 день |
Вход участника (без стоимости заверения протокола на увеличение уставного капитала) | 3500 | 5 рабочих дней |
Выход участника (без стоимости заверения заявления на выход) | 3500 | 5 рабочих дней |
Смена ОКВЭД | 3500 | 5 рабочих дней |
Смена адреса | от 3500 | 5 рабочих дней |
Реорганизация (присоединение, разделение, слияние)
Ликвидация добровольная (альтернативная) Преобразование |
от 30000*
от 20000* от 20000* |
от 4 мес до 1 года
1 -4 мес от 3 мес |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ: вход (выход) учредителей,cмена юридического адреса, смена названия фирмы, перерегистрация, смена директора, изменение паспортных данных, исправление ошибок в ЕГРЮЛ, смена видов деятельности , изменение Устава — пакет документов | от 2000 | 1 день |
Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1500* | 1 день |
Получение копии Устава | 1500* | 1 день |
Услуги по подаче и получению документов в регистрирующие органы | от 1000 | ———— |
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. | ПЕРИОД |
Бухгалтерское сопровождение (НДС,УСН,ЕНВД) | от 1000 | 1 месяц |
Восстановление учета | от 5000 | 1 месяц |
Расчет зарплаты | 250 | 1 человек |
Кадровый учет | 250 | 1 человек |
Сдача отчетности через интернет | 150 | 1 отчет |
АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
Обязательный , налоговый, инициативный аудит | Договорная цена | 5-15 дней |
Экспресс-аудит | Договорная цена | 5-15 дней |
Аудит отдельных операций, комплексные проверки | Договорная цена | 5-15 дней |
*БЕЗ ПОШЛИН И НОТАРИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Размер госпошлин и нотариальных расходов:
- Госпошлина за регистрацию Общества с ограниченной ответственностью при личной подаче при электронной не взимается= 4000 руб.,
- Госпошлина за внесение изменений в учредительные документы при личной подаче при электронной не взимается= 800 руб.,
- Госпошлина за регистрацию Индивидуального предпринимателя при личной подаче при электронной не взимается= 800 руб.,
- Госпошлина за срочную выписку = 400 руб.,
- Госпошлина за срочную копию Устава = 400 руб.,
- Нотариальные расходы за заверение подписи = 1670 руб.,